![]() |
![]() |
| № п/п | Параметры | СМТ-0,15 | СМТ-0,3 | СМТ-0,5 |
| 1. | Производительность (расчетная)*, кг/час | 80 | 120 | 180 |
| 2. | Емкость тигля по расплаву, кг | 150 | 300 | 500 |
| 3. | Расход электроэнергии при t=11500 С | 0,4-0,65 | ||
| 4. | Максимальная мощность, кВт* | 45 | 60 | 75 |
| 5. | Напряжение питающей сети, В | 3х380 | ||
| 6. | Максимальная температура, С | 1350 | ||
| 7. | Тигель | ТГГ-150 | ТГГ-300 | ТГГ-500 |
| 8. | Регулировка мощности | тиристорная | ||
| 9. | Наклон при разливе метала, градусы | 90 | ||
| 10. | Габаритные размеры печи, мм, не более, ширина/длина/высота | 1400/1300/1600 | 1800/1700/1700 | 2200/2200/2000 |
| 11. | Масса печи с нагрузкой, кг, не более | 2500 | 3500 | 4000 |
Печи электрические для плавки меди