Комплект поставки.
1. Корпус печи.
2. Тигель.
3. Шкаф управления (в зависимости от комплекта поставки).
| № п/п | Параметры | САТ-0,15 | САТ-0,25 |
| 1. | Производительность (расчетная)*, кг/час | 50 | 80-100 |
| 2. | Номинальная мощность, кВт | 40-45 | 60 |
| 3. | Напряжение питающей сети, В | 3х380 | |
| 4. | Частота переменного тока, Гц | 50 | |
| 5. | Номинальная температура в рабочем пространстве, до С | 1000 | |
| 6. | Число фаз | 3 | |
| 7. | Максимальная температура метала | 800 | |
| 8. | Время разогрева до номинальной температуры без садки, мин. | 180 | |
| 9. | Диапазон автоматического регулирования температуры, С | 300-1000 | |
| 10. | Габаритные размеры печи, мм, не более, ширина (диаметр)/длина/высота | 1200/1200/1150 | 1400/1400/1500 |
| 11. | Масса печи, кг, не более | 1500 | 2000 |
Печи электрические плавки алюминия
Плавильная печь состоит из двух завершенных функциональных узлов. Первый узел - шкаф управления позволяет контролировать все режимы печи, производить автоматическое поддержание температуры как в плавильной камере, так и в ванной. А также регулировать мощность печи в пределах 3% - 98%, как в плавильной камере, так и в камере накопления. Каждая камера питается от трех фаз сети 380 В. Это позволяет независимо управлять как плавкой, так и разливом. Электрическая часть шкафа управления как слаботочная, так и сильноточная имеют защиту от аварийных режимов работы. Второй узел - это сама печь. Состоит из загрузочной камеры (плавильной) и ванной, где происходит накопление жидкого металла, поддержание его температуры, есть возможность производить отбор шлаков. Корпус печи сварной с антикоррозионным покрытием. Футеровка - многослойная (кирпич ША-5, ША-6, ШЛ-04, плита перлитовая, холст БСТВ и картон ТК 1-5). Установка нагревателей в плавильной камере только потолочная. Дверь в загрузочной камере электрически управляемая. На плавку сосредоточено не менее 65% - 70% электрической мощности печи. Ванная имеет максимальный объем от 1 до 2,5 т металла; один летник для выпуска металла. Установка нагревателей потолочная. Имеется окно для отбора шлаков.
| № п/п | Параметры | САК-1 | САК-1,5 | САК-2,5 |
| 1. | Производительность (расчетная)*, кг/ч | 200 | 300 | 500 |
| 2. | Режим работы | непрерывный | ||
| 3. | Максимальная. мощность, кВт | 120 | 150 | 250 |
| 4. | Напряжение питающей сети, В | 3х380 | ||
| 5. | Частота переменного тока, Гц | 50 | ||
| 6. | Максимальная температура, С | 1000 | ||
| 7. | Объем жидкой ванны, до тонны | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 8. | Внутренние размеры плавильной камеры, ширина/длина/высота | 1200/800/600 | 1400/1000/600 | |
| 9. | Габаритные размеры печи, мм, не более, ширина/длина/высота | 2000/3000/2000 | 2250/4000/2250 | 2250/6500/2250 |
| 10. | Масса печи, кг, не более | 5000 | 6500 | 9000 |
![]() |
|
![]() |