Печи электрические плавки свинца
| № п/п | Параметры | СОТ-0,5 | СОТ-0,25 |
| 1. | Номинальная температура в тигле, С | 600 | 600 |
| 2. | Автоматическое регулирование температуры в диапазоне до, С | до 600 | до 600 |
| 3. | Точность регулирования температуры, С, не хуже | ±20 | ±20 |
| 4. | Время разогрева до номинальной рабочей температуры, мин., не более (без садки) | 90 | 90 |
| 5. | Емкость тигля, л (по расплаву) | 60 | 30 |
| 6. | Расчетная производительность, кг/ч (реальная производительность может быть меньше в зависимости от качества перелавливаемого материала и режимов работы) | 250 | 250 |
| 7. | Питание электропечи | 3х380 В, 50 Гц | 3х380 В, 50 Гц |
| 8. | Мощность, кВт | 25±3 | 20 |
| 9. | Материал тигля | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| 10. | Габаритные размеры электропечи, мм, ширина (без регулятора температуры)/глубина/высота | 1000х1000х1500 | 1000х1000х1500 |
| 11. | Размеры рабочего пространства, мм, диаметр/высота | 400х500 | 300х450 |
| 12. | Масса, кг, не более | 300 | 250 |
| 13. | Срок поставки, недель | 6-8 | 6-8 |
| 14. | Гарантийное обслуживание, месяц | 12 | 12 |
| № п/п | Параметры | СОТ-2 | СОТ-1-2 |
| 1. | Емкость тигля, т | 2 | 2х1 |
| 2. | Номинальная температура0, С | 450 | 450 |
| 3. | Мощность, кВт | 20 | 35 |
| 4. | Питание, В | 380 | 380 |
| 5. | Производительность по расплаву, кг/ч | 500 | до 1000 |
| 6. | Масса, кг, не более | 500 | 750 |
Электропечи тигельные для плавки олова, свинца, припоя:
Печь отражательная для плавки оловянных и свинцовых сплавов:
| № п/п | Параметры | СОК-2 |
| 1. | Емкость ванны, т | 2 |
| 2. | Номинальная температура, С | 600 |
| 3. | Мощность, кВт | 60 |
| 4. | Питание, В | 380 |
| 5. | Производительность по расплаву, кг/ч | 2000 |
| 6. | Масса, кг, не более | 1500 |
![]() |
|
СОТ-0,5 |