| № п/п | Наименование | Значения |
| 1. | Назначение | Для цементации металлоизделий в твердом карбюраторе. |
| 2. | Камера для цементации, шт. | Шахтная печь - 1 |
| 3. | Муфель из конструкционной стали, шт. | 2 |
| 4. | Камера предварительного нагрева, шт. | 1 |
| 5. | Блочная горелка БГ-Ж-0,12, шт. | 1 |
| 6. |
Параметры муфеля:
- внутренний диаметр, мм - высота, мм |
800 980 |
| 7. | Температура в муфеле, до, С | 950 |
| 8. | Температура в камере предварительного нагрева, С | 300 |
![]() |
|
Печь для цементации с жидкостной горелкой |
Агрегаты химико-термической обработки (цементации)
| 1. | установленная мощность нагревателей печи, кВт | 27 |
| 2. | суммарная мощность приводов заслонок, вентиляторов, толкателя, кВт | 5 |
| 3. | номинальная температура в рабочей камере печи, С | 300 |
| 4. | габаритные размеры, мм, не более | 1550/2200/2900 |
| 5. | масса, т, (без садки) | 1,5 |
Электропечь сушильная и низкого отпуска СНО 8.16.6/3 для сушки изделий после мойки и низкого отпуска после закалки.
Высокоотпускная электропечь СНЗ 8.16.6/7 для высокого отпуска в защитной атмосфере с охлаждением в тамбуре в защитной атмосфере. Оборудована газоплотным водоохлаждаемым тамбуром, толкателем для механизированной загрузки/выгрузки садки из тамбура в печь, вентиляторными узлами перемешивания атмосферы в тамбуре и печи.
| 1. | установленная мощность нагревателей печи, кВт | 90 |
| 2. | суммарная мощность приводов заслонок, вентиляторов толкателя, подъема стола, перемешивания масла, масляных насосов, кВт | 36 |
| 3. | мощность системы нагрева масла, кВт | 30 |
| 4. | номинальная температура в рабочей камере печи, С | 1000 |
| 5. | максимальная температура закалочного масла, С | 180 |
| расход технологической атмосферы, м3/ч | ||
| 6. | эндогаза | 15 |
| 7. | добавочного газа (метана) | 1 |
| 8. | продувочного газа (азота) | 30 |
| 9. | природного газа для пламенной завесы | 6 |
| 10. | расход охлаждающей воды, м3/ч | 5 |
| 11. | габаритные размеры, мм, не более | 2500/6000/4000 |
| 12. | масса, т, не более | 17 |
Технические характеристики СНО 8.16.6/3:
Технические характеристики оборудования, входящего в камерный агрегат для ХТО типа СНЦА-8.16.6/7:
| 1. | установленная мощность нагревателей печи, кВт | 54 |
| 2. | суммарная мощность приводов заслонок, вентиляторов, толкателя, кВт | 12 |
| 3. | номинальная температура в рабочей камере печи, С | 700 |
| расход технологической атмосферы, м3/ч | ||
| 4. | защитного газа | 15 |
| 5. | продувочного газа (азота) | 30 |
| 6. | природного газа для пламенной завесы | 6 |
| 7. | расход охлаждающей воды, м3/ч | 5 |
| 8. | габаритные размеры, мм, не более | 2200/5500/3600 |
| 9. | масса, т, (без масла и садки) | 12 |
Универсальная цементационно-закалочная электропечь СНЦ 8.16.6/10 для цементации в среде эндогаза с добавлением метана с непосредственной закалкой или для нагрева под закалку в защитной атмосфере. Электропечь оборудована загрузочным газо-плотным тамбуром, масляным баком с системами подогрева и охлаждения масла, подъемным столом с двумя платформами для опускания садки в закалочный бак или подъема в охлаждающую зону тамбура для ускоренного охлаждения в защитной атмосфере, толкателем для механизированной загрузки/ выгрузки садки из тамбура в печь, вентиля торными узлами перемешивания в печи и в тамбуре.
![]() |
|
Печь цементации |
![]() |
![]() |
|
Линии цементации |
|