Конвейерные сушилки
Наше
производство полностью адаптировано под мгновенное решение задач поставленных
Заказчиком. В связи с растущими требованиями нынешней экономической ситуации к
снижению себестоимости продукции, конвейерные сушильные агрегаты все более
приобретают значимость при решении задач связанных с минимизацией ручного
труда, повышению рентабельности производства.
Мы предлагаем целый ряд конвейерных сушил для различных задач. Небольшой бьем
данной странички не позволяет отразить всю номенклатуру изделий, а наиболее
интересные модели нашли отображение в ниже приведенной таблице.
| № п/п |
Параметры |
СКО 12.30.2/5 |
СКО 10.40.1/2,5 |
|
1. |
Тип конвейерной ленты |
проволочная (Х18Н10Т) | проволочная (Х18Н10Т) |
|
2. |
Термопреобразователь |
ТХК | ТХК |
| 3. | Установленная мощность, кВт | 60 | 40 |
| 4. | Количество тепловых зон | 2 | 2 |
| 5. | Мощность нагревателей каждой зоны, кВт | 30 | 20 |
| 6. | Напряжение питающей сети, В | 380 | 380 |
| 7. | Число фаз | 3 | 3 |
| 8. | Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 |
| 9. | Номинальная температура в рабочем состоянии, С | 500 | 250 |
| 10. | Диапазон регулирования температуры в рабочем состоянии, С | 50-500 | 50-250 |
| 11. | Размер рабочей камеры, ширина/длина/высота | 1200/3000/200 | 1000/4000/100 |
| 12. | Ширина конвейерной ленты, мм | 1100 | 900 |
| 13. | Скорость движения конвейерной ленты, мм/мин - номинальная/максимальная | 2550 | 40/80 |
| 14. | Нагрузка на 1м/погонный конвейерной ленты, кг, не более | 170 | 120 |
| 15. | Габаритные размеры, мм, не более ширина/длина/высота | 2200/5500/1600 | 2000/6500/1600 |
| 16. | Масса, кг, не более | 3000 | 4200 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СКО 12.30.2/5 |
||